.jpg)
质量标准:Q/TJTE 28-2007
| 名称 | 无水氢氧化锂 | |||
| LiOH含量不小于(%) | 99.0 | 99.5 | 99.9 | |
|
杂 质 含 量 不 大 于 (%) |
钠(Na) | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
| 钾(K) | 0.05 | 0.003 | 0.005 | < /tr>|
| 钙(Ca) | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| 铁 Fe) | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |
| 氯(Cl) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 硫酸根(SO4) | 0.05 | 0.003 | 0.01 | |
| 二氧化碳(CO2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 水份(H2O) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
本公司另提供细粉无水氢氧化锂,技术指标同上。 包装: 编织袋内衬塑料袋包装,25kg或20kg/袋。纸桶内衬塑料袋包装,20kg/桶。 |
||||